Грузовой шиномонтаж
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ И СПЕЦТЕХНИКУ
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ УКАЗАНЫ С НДС (22%)
| Предоставляемые услуги | R17.5 | R19.5 | Камерная | |
| R22.5 | ( R20 ) | |||
| Снятие колеса | 370 | 460 | 460 | |
| Установка колеса | 370 | 460 | 460 | |
| Демонтаж покрышки | 460 | 530 | 540 | |
| Монтаж покрышки | 460 | 530 | 740 | |
| Итого 1 колесо | 1660 | 1980 | 2200 | |
| Балансировка колеса с учетом грузов | 640 | 820 | 820 | |
| Балансировка колеса гранулами | 1080 | 1530 | 1530 | |
| Снятие внутреннего колеса | 460 | 530 | 530 | |
| Установка внутреннего колеса | 460 | 530 | 530 | |
| Снятие/установка запасного колеса | 530 | 640 | 640 | |
| Ремонт установкой ножки грибка | 530 | 730 | 730 | |
| Ремонт установкой жгута, грибка | 910 | 760 | 760 | |
| Установка заплатки до 3-х кордов | 1260 | 1360 | 1170 | |
| Установка заплатки от 3-х кордов | 1530 | 1710 | 1710 | |
| Нарезка протектора | От 1500 | От 2100 | # | |





