Легкогрузовой шиномонтаж
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ЛЕГКОГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ УКАЗАНЫ С НДС(20%)
| Предоставляемые услуги | R13C,R14C | R15C,R16C | БЫЧОК | (РАЗБ.ДИСК) | ||||
| Демонтаж покрышки | 280 | 280 | 330 | 390 | ||||
| Монтаж покрышки | 280 | 330 | 390 | 500 | ||||
| Балансировка колеса с учетом грузов | 500 | 500 | 580 | 610 | ||||
| Снятие /установка | 330 | 390 | 370 | 610 | ||||
| ИТОГО 1 КОЛЕСО | 1390 | 1500 | 1670 | 2110 | ||||
| ИТОГО 4 КОЛЕСА | 5560 | 6000 | 6680 | 8440 | ||||
| Установка жгута | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||
| Установка грибка | 470 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Установка заплатки | 660 | 660 | 660 | 720 | ||||
| Снятие/установка запасного колеса | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||
| Снятие/установка внутр. колеса | 420 | 440 | 440 | 660 | ||||





